Files

56 lines
4.6 KiB
Plaintext
Executable File

Alternative Transients Program (ATP), GNU Linux or DOS. All rights reserved by Can/Am user group of Portland, Oregon, USA.
Date (dd-mth-yy) and time of day (hh.mm.ss) = 22-Sep-23 23:27:00 Name of disk plot file is :\atp\750\jiubei\fanji\nom\work.pl4
Consult the 860-page ATP Rule Book of the Can/Am EMTP User Group in Portland, Oregon, USA. Source code date is 19 September 2003.
Total size of LABCOM tables = 222088319 INTEGER words. 31 VARDIM List Sizes follow: 30002 40K 200K 900 320K 15K 50K
50000K 2250 3800 720 24K 72800 510 90K 800 300 254 180K 800K 12K 300K 800K 120 30K 160K 23500 210K 300 19 200
--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------
Descriptive interpretation of input data cards. | Input data card images are shown below, all 80 columns, character by character
0 1 2 3 4 5 6 7 8
012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
--------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------
Comment card. KOMPAR > 0. |C data:D:\ATP\750\JIUBEI\FANJI\NOM\WORK.ATP
Marker card preceding new EMTP data case. |BEGIN NEW DATA CASE
Comment card. KOMPAR > 0. |C --------------------------------------------------------
Comment card. KOMPAR > 0. |C Generated by ATPDRAW ¾ÅÔÂ, ÐÇÆÚÎå 22, 2023
Comment card. KOMPAR > 0. |C A Bonneville Power Administration program
Comment card. KOMPAR > 0. |C by H. K. Høidalen at SEfAS/NTNU - NORWAY 1994-2015
Comment card. KOMPAR > 0. |C --------------------------------------------------------
New power frequency STATFR = 5.00000000E+01 Hz. |POWER FREQUENCY 50.
Comment card. KOMPAR > 0. |C $DUMMY, XYZ000
Comment card. KOMPAR > 0. |C dT >< Tmax >< Xopt >< Copt ><Epsiln>
Misc. data. 5.000E-09 2.000E-05 5.000E+01 | 5.E-9 2.E-5 50. 50.
Misc. data. 500 1 1 1 1 0 0 1 0 0 | 500 1 1 1 1 0 0 1 0
Request precedes analytic symbol definitions. |$PARAMETER
Intermediate variable before parameter itself. |U2I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |ANGLEI =0 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REIAMPI =10000 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RIAMPI =10000 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELIGHI =10000 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE01I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE21I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE02I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE03I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE04I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE05I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE06I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE07I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE08I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE09I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELE10I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RER001I =1000 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REANGLI =0 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REGANII =1 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REL01I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RE01I =500 $$
Intermediate variable before parameter itself. |RELENSI =1 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REHC3I =1 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REHC2I =1 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REHC1I =1 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REHGI =1 $$
Intermediate variable before parameter itself. |REIGANI =1 $$
Intermediate variable before parameter itself. |HIAMPI =5000 $$
Halt in POCKET. JTOKEN overflows limit KONST = 120. Offset INDOFF = 60
Temporary error stop in ENTRY STOPTP of "WINDOW". NCHAIN, LASTOV = 1 1
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
ABUFF(1:80) =RER001=RER001I