Commit Graph

  • 820ac6b7e7 [fix]:[FL-147][地闪密度统计页面去掉最小、最大经纬度过滤表单] chengkai3 2026-06-17 14:19:53 +08:00
  • 9e39e16248 feat:[FL-144][改造系统消息页面] chengkai3 2026-06-16 17:50:54 +08:00
  • 3899a2345e [fix]:[FL-145][系统消息要支持删除] chengkai3 2026-06-16 17:44:11 +08:00
  • 946312cb6e fix:[FL-143][处理消息查看报错] chengkai3 2026-06-16 17:03:18 +08:00
  • 5173a975b5 [feat]:[FL-140][参考雷电流幅值统计页面改造雷电分布统计(空间维度)页面] chengkai3 2026-06-16 08:08:22 +08:00
  • fda6bfe54a fix:[FL-142][系统交互排查]修改页面加载效果为组件级加载 chengkai3 2026-06-16 07:59:56 +08:00
  • 5b884f4c02 [fix]:[FL-141][ATP创建版本时触发的任务在任务监控页面显示是"未识别任务"] chengkai3 2026-06-15 22:43:28 +08:00
  • 60d5d8e305 feat:[FL-139][ATP模型管理要分页] chengkai3 2026-06-15 22:27:27 +08:00
  • 598c281e8a fix:[FL-138][高程数据管理页面表格高度自适应] chengkai3 2026-06-15 22:04:23 +08:00
  • f1203f5378 [feat]:[FL-137][雷电流幅值统计页面优化] chengkai3 2026-06-15 21:45:59 +08:00
  • 4626abd9c2 fix: [FL-134] 修复雷电流幅值页面表格高度未占满页面的问题 chengkai3 2026-06-15 19:31:35 +08:00
  • 11a80a5441 [feat]:[FL-133][优化雷电流幅值统计页面的事件详情展示] chengkai3 2026-06-15 19:26:37 +08:00
  • cf3122e27a [fix]:[FL-135][高程数据管理页面表格高度占满页面] chengkai3 2026-06-15 19:20:45 +08:00
  • 0994c03fee fix:[FL-136][ATP模型管理页面删除按钮点了没有反应] chengkai3 2026-06-15 19:16:54 +08:00
  • 13a51bc7f5 [feat]:[FL-132][P 曲线表格改为折线图展示] chengkai3 2026-06-15 19:10:20 +08:00
  • d23ac4f74c Optimize S3 asset archive uploads chengkml 2026-06-15 19:04:50 +08:00
  • 3054b476ff [fix]:[FL-131][去掉雷电流统计页面的"来源"表单及展示] chengkai3 2026-06-15 18:35:47 +08:00
  • f2ec78757b [feat]:[FL-130][雷电流幅值统计页面优化] chengkai3 2026-06-15 17:56:29 +08:00
  • e03052ec8f [fix]:[FL-129][修复菜单管理SQL列名映射错误] chengkai3 2026-06-15 17:06:13 +08:00
  • 9a1bcef89c [fix]:[FL-129][修复菜单管理SQL表名错误] chengkai3 2026-06-15 16:37:02 +08:00
  • c081177c37 [feat]:[FL-127][雷电幅值统计页面优化] chengkai3 2026-06-15 13:54:15 +08:00
  • 3450e6da23 [fix]:[FL-128][高程数据管理页面布局问题修复] chengkai3 2026-06-15 13:50:14 +08:00
  • 818509e8d9 fix: [FL-126] 修复 Next.js standalone 模式下 server.js 路径问题 chengkai3 2026-06-15 13:27:22 +08:00
  • 143893f586 fix: [FL-126] 修复 GitHub Actions workflow 中 web 镜像构建的 build context chengkai3 2026-06-15 12:18:54 +08:00
  • 32e32eb114 fix: [FL-126] 修复 web Dockerfile 构建失败问题 chengkai3 2026-06-15 11:40:18 +08:00
  • b12ee3b423 feat: [FL-125] 将线路参数准备功能从雷电幅值页面迁移到线路管理页面 chengkai3 2026-06-15 11:26:23 +08:00
  • 5aa78c8b2f fix: [FL-124][修复Docker构建npm ci失败问题] chengkai3 2026-06-15 11:26:16 +08:00
  • 2b80f72b9e [feat]:[FL-123][重构雷电流幅值统计页面:导入记录表格+操作列弹窗] chengkai3 2026-06-15 10:55:56 +08:00
  • 72dca934e7 feat: [FL-122][雷电幅值统计页面导入改造] chengkai3 2026-06-15 10:35:46 +08:00
  • 4d4ad71daa [fix]:[FL-121][为雷电流幅值页面添加线路参数准备卡片] chengkai3 2026-06-15 00:43:15 +08:00
  • b40f0c3461 [feat]:[FL-121][拆分雷电流幅值与地闪密度统计页面] chengkai3 2026-06-15 00:36:14 +08:00
  • 105f622d8e fix: [FL-120] 修复 MESSAGE_TYPE_OPTIONS 类型错误 chengkai3 2026-06-14 07:24:35 +08:00
  • f0a98916c0 [feat]:[FL-116][高程数据管理-文件明细优化] chengkai3 2026-06-14 07:19:36 +08:00
  • 9ba1cc4388 [feat]:[FL-118][增加密码错误5次禁止登录半小时功能] chengkai3 2026-06-14 01:06:53 +08:00
  • 2098e6797d feat: restore system messages admin page chengkml 2026-06-14 00:38:33 +08:00
  • 98a65821e7 [feat]:[FL-117][增加无账号用户注册功能] chengkai3 2026-06-14 00:34:01 +08:00
  • cdc3041fd8 [fix]:[FL-114][去掉系统右上角图标点开后菜单中的用户管理] chengkai3 2026-06-13 23:56:11 +08:00
  • b26f62003e [feat]:[FL-113][系统消息展示用小弹窗,不要抽屉] chengkai3 2026-06-13 23:48:38 +08:00
  • 1d11bf9fc3 [feat]:[FL-109][增加系统消息发送功能] chengkai3 2026-06-13 23:27:12 +08:00
  • e58614872d fix: [FL-107][ATP模型管理页面避雷器装设组合编辑时无法回显] chengkai3 2026-06-13 23:10:02 +08:00
  • 46e3b203d4 feat:[FL-111][地闪密度计算功能优化]实现电压等级自动推荐半径 chengkai3 2026-06-13 23:08:42 +08:00
  • a77500a762 fix: [FL-110] 对齐雷电流幅值统计数据过滤逻辑 chengkai3 2026-06-13 22:59:41 +08:00
  • 71e2c1b96e [feat]:[FL-108][表格操作列风格统一] chengkai3 2026-06-13 22:56:09 +08:00
  • 2e29e1a975 [fix]:[FL-105][修复打包报错-替换curly quotes为标准ASCII引号] chengkai3 2026-06-13 08:14:23 +08:00
  • 07735fb23f feat: [FL-104][高程数据管理中文件明细要展示各个文件的坐标范围] chengkai3 2026-06-13 07:58:43 +08:00
  • 4905064c3a feat:[FL-103][优化文件管理页面样式布局风格] chengkai3 2026-06-13 07:55:31 +08:00
  • cc41112c0b feat: [FL-102][在系统右上角用户头标左边添加系统消息功能] chengkai3 2026-06-13 07:54:33 +08:00
  • efd168474a [fix]:[FL-101][去掉杆塔模型管理页面右上角的上传文件初始化按钮] chengkai3 2026-06-13 07:52:37 +08:00
  • ecf3807dbc feat:[FL-97][优化系统配色风格以匹配防雷计算主题] chengkai3 2026-06-13 07:52:02 +08:00
  • a19b561e8f [feat]:[FL-95][高程数据管理页面优化] chengkai3 2026-06-12 23:51:52 +08:00
  • 08f252e66d [fix]:[FL-100][统一操作后消息弹窗样式] chengkai3 2026-06-12 23:41:25 +08:00
  • 0f5b338a93 fix:[FL-99][修复ATP版本上传接口响应模型不匹配导致500错误] chengkai3 2026-06-12 23:35:44 +08:00
  • 7a6dc9501b fix: [FL-98] 将Unicode编码改为直观的中文字符检测方式 chengkai3 2026-06-12 23:32:38 +08:00
  • 86377f82d4 fix: 修复scheduled_tasks表外键约束违规错误 chengkai3 2026-06-12 23:25:38 +08:00
  • cd73237aeb fix:[FL-94][修复编译报错] chengkai3 2026-06-12 23:11:08 +08:00
  • 2a5cbe474b fix:[FL-92][高程数据管理预览时地形图渲染不出来] - 添加minzoom字段 chengkai3 2026-06-12 22:56:59 +08:00
  • c06390efb0 [fix]:[FL-87][修复TypeScript类型错误] chengkai3 2026-06-12 22:50:28 +08:00
  • 474fd3d633 feat:[FL-93][操作列优化-纵向省略号和宽度调整] chengkai3 2026-06-12 22:48:05 +08:00
  • 6f2bb303fe [feat]:[FL-87][ATP模型管理-表单优化] chengkai3 2026-06-12 22:32:53 +08:00
  • 4d74752746 feat:[FL-93][用户管理页面优化] chengkai3 2026-06-12 22:31:09 +08:00
  • dd7c1c45a1 [feat]:[FL-90][优化表格操作列 - 状态列可点击+下拉菜单] chengkai3 2026-06-12 22:17:51 +08:00
  • e56ee76610 [feat]:[FL-90][参考用户管理页面样式改造高程管理页面布局] chengkai3 2026-06-12 21:55:34 +08:00
  • 12f3a8b6cb [fix]:[FL-91][修复admin-design-page-body高度问题,使表格撑满页面] chengkai3 2026-06-12 21:49:24 +08:00
  • 4607455ef9 [fix]:[FL-90][高程护具管理页面优化 - 将任务表格改为弹窗展示] chengkai3 2026-06-12 21:33:35 +08:00
  • b1f3a8dc2b [feat]:[FL-91][参考用户管理的布局样式修改ATP模型管理页面] chengkai3 2026-06-12 21:06:00 +08:00
  • c863eac8ac fix:[FL-92][高程数据管理预览时地形图渲染不出来] chengkai3 2026-06-12 21:05:12 +08:00
  • ccdd5c89cc [feat]:[FL-90][高程护具管理页面优化 - 高程回填任务和导入任务改为点击按钮查看] chengkai3 2026-06-12 20:57:45 +08:00
  • 257c572b6e fix:[FL-89][CI失败: Web 镜像 构建错误] chengkai3 2026-06-12 20:07:04 +08:00
  • ee1fa9b725 feat: [FL-88] 把ATP上传版本ZIP包动作变成异步 chengkai3 2026-06-12 18:52:20 +08:00
  • 33b41460e4 [feat]:[FL-87][ATP模型管理-新建模型改造] chengkai3 2026-06-12 18:04:14 +08:00
  • da9fd1cd3a [feat]:[FL-84][ATP模型管理改造11] chengkai3 2026-06-12 12:48:33 +08:00
  • c6d547a985 feat: 高程导入改为异步非阻塞,避免大文件上传时前端长时间等待 chengkai3 2026-06-12 12:42:17 +08:00
  • 6d0a421592 [fix]:[FL-83][优化ATP模型管理文案] chengkai3 2026-06-12 07:57:31 +08:00
  • 4328d9fd34 [fix/feat]:[FL-82][ATP模型管理改造] chengkai3 2026-06-11 23:45:57 +08:00
  • fac37ddb8d [fix/feat]:[FL-81][ATP模型管理改造为资产发布制] chengkai3 2026-06-11 22:39:48 +08:00
  • de22a76f70 docs: add fquiz ATP MinIO redesign plan chengkai3 2026-06-11 21:37:44 +08:00
  • 61a1954034 [feat]:[FL-80][高程数据导入异步并支持进度回看] chengkai3 2026-06-10 15:38:10 +08:00
  • 80d1c0f999 [fix]:[FL-79][高程导入前端批次调整为5] chengkai3 2026-06-10 10:35:19 +08:00
  • 5537aa2453 [fix]:[FL-78][修复高程数据管理删除按钮无效] chengkai3 2026-06-10 09:44:36 +08:00
  • 3a8027803c [fix/feat]:[FL-77][修复杆塔高程回填任务 actor_user_id 传递] chengkai3 2026-06-10 08:30:51 +08:00
  • 2a54857fe1 [fix/feat]:[FL-76][高程数据导入报错] chengkai3 2026-06-10 08:26:51 +08:00
  • f19f694098 [fix/feat]:[FL-75][任务监控页面英文和编码中文化展示] chengkai3 2026-06-10 07:54:50 +08:00
  • 2ad2405cd3 [fix/feat]:[FL-74][高程数据支持DEM地形瓦片预览和线路地形图] chengkai3 2026-06-10 00:26:09 +08:00
  • 640a262412 [fix]:[FL-73][补齐Worker监控页面loading居中] chengkai3 2026-06-09 17:26:58 +08:00
  • b3fd282245 [fix]:[FL-73][统一页面首次加载效果居中] chengkai3 2026-06-09 15:23:30 +08:00
  • 33c9201fdd [fix/feat]:[FL-71][文件管理页面优化] chengkai3 2026-06-09 13:50:51 +08:00
  • 098780b14e [fix]:[FL-72][任务监控页面样式布局优化] chengkai3 2026-06-09 13:49:25 +08:00
  • f7013ff32c [fix]:[FL-70][移除测试临时锁文件] chengkai3 2026-06-09 12:26:13 +08:00
  • 4ce57708b4 [fix]:[FL-70][删除线路时,塔杆要一起删除] chengkai3 2026-06-09 12:25:15 +08:00
  • d7f712e3c1 [feat]:[FL-69][接入 legacy ATP/EGM worker 适配链路] chengkai3 2026-06-09 12:27:42 +08:00
  • d36aeb8636 [feat]:[FL-65][新增定时任务管理页面] chengkai3 2026-06-09 12:00:26 +08:00
  • 1d010f46ab [fix]:[FL-68][修复线路走向图仅显示点不显示线] chengkai3 2026-06-09 11:35:54 +08:00
  • 9583290770 [fix]:[FL-66][Worker监控页面优化2] chengkai3 2026-06-09 11:30:20 +08:00
  • f26f7859cd [feat]:[FL-62][补充系统日志审计覆盖范围] chengkai3 2026-06-09 11:29:36 +08:00
  • aee0747888 [fix]:[FL-67][任务监控页面优化2] chengkai3 2026-06-09 11:29:51 +08:00
  • 5f61f8e9a4 [fix]:[FL-64][Worker监控页面优化] chengkai3 2026-06-09 10:54:39 +08:00
  • c9a4efd892 [fix]:[FL-63][任务监控页面优化] chengkai3 2026-06-09 10:50:58 +08:00
  • c34edec445 [fix]:[FL-61][文件管理页面不要展示索引同步时间] chengkai3 2026-06-09 10:42:36 +08:00
  • 34fc2d15b7 [fix/feat]:[FL-60][线路管理中走向图渲染不出来] chengkai3 2026-06-09 10:29:21 +08:00
  • 0b2d7828ad [fix]:[FL-59][系统参数页面优化] chengkai3 2026-06-09 09:49:01 +08:00